青岛酒店管理职业技术学院
2026年单独招生免试考生信息公示
根据《山东省教育厅关于做好2026年高职(专科)单独考试招生和综合评价招生工作的通知》(鲁教学函〔2025〕25号)文件精神和学校招生章程相关规定,现对2026年单独招生免试考生相关材料进行公示,公示期自2026年3月1日—2026年3月3日16:00止。如对公示事项有异议,请在公示期内向我校反映,反映问题要实事求是,并告知本人真实姓名和联系方式。对线索不清的匿名电话和匿名信函,公示期间不予受理。
监督举报电话:0532-80677220(工作时间拨打)。
备注:
免试考试资格以山东省教育招生考试院审核通过为准。省考试院审核通过后,7月份办理录取手续,通知书8月份与统考学生一起发放。
如考生提交相关材料有弄虚作假或不符合免试资格情况,经省考试院审核确认后,将取消免试资格,遗留问题由考生本人负责。
免试考生以增列计划方式录取。
青岛酒店管理职业技术学院
2026年3月1日
附件:山东省2026年高职(专科)单独考试招生免试考生汇总表
山东省2026年高职(专科)单独考试招生 免试考生汇总表 | ||||
序号 | 考生号 | 姓 名 | 毕业学校或工作单位 | 免试资格 |
1 | 26370102900095 | 李雨晴 | 济南旅游学校 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛(中职组)餐饮赛道铜奖 |
2 | 26370102900117 | 魏子玉 | 济南旅游学校 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛(中职组)餐饮赛道铜奖 |
3 | 26370102900118 | 赵志彬 | 济南旅游学校 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛(中职组)餐饮赛道铜奖 |
4 | 26370102900119 | 王洪润 | 济南旅游学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)餐饮赛道银奖 |
5 | 26370202900089 | 王运昊 | 青岛烹饪职业学校 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛(中职组)餐饮赛道金奖 |
6 | 26370202900090 | 赵祺迪 | 青岛烹饪职业学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)餐饮赛道金奖 |
7 | 26370202900108 | 张翊帆 | 青岛烹饪职业学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)餐饮赛道金奖 |
8 | 26370202900479 | 徐子豪 | 青岛烹饪职业学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)餐饮赛道金奖 |
9 | 26370202900480 | 张智东 | 青岛烹饪职业学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)餐饮赛道金奖 |
10 | 26370221900355 | 陈香蓉 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)财经赛道银奖 |
11 | 26370221900364 | 代珂欣 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)财经赛道银奖 |
12 | 26370221900366 | 陈香霖 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)财经赛道银奖 |
13 | 26370316900560 | 刘兴林 | 山东省淄博市工业学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)新一代信息技术赛道银奖 |
14 | 26370316900561 | 王艺霏 | 山东省淄博市工业学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)新一代信息技术赛道银奖 |
15 | 26370502900052 | 宋志 | 东营市东营区职业中等专业学校 | 2024年第十七届山东省职业院校技能大赛(中职组)“西式烹饪”竞赛项目团体二等奖 |
16 | 26370502900053 | 于淑婷 | 东营市东营区职业中等专业学校 | 2024年第十七届山东省职业院校技能大赛(中职组)“西式烹饪”竞赛项目团体二等奖 |
17 | 26370602900243 | 冯晓桐 | 烟台理工学校 | 2024年第十七届山东省职业院校技能大赛(中职组)“中式烹饪”竞赛项目团体二等奖 |
18 | 26370602900259 | 张九江 | 烟台理工学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)餐饮赛道银奖 |
19 | 26370616900505 | 王涵 | 烟台电子工业学校 | 2024年第十七届山东省职业院校技能大赛(中职组)“网络安全”竞赛项目团体一等奖 |
20 | 26370702900010 | 马奕泽 | 山东省潍坊商业学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)餐饮赛道金奖 |
21 | 26370702900011 | 戚驰康 | 山东省潍坊商业学校 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛(中职组)餐饮赛道银奖 |
22 | 26370702900012 | 陆奥毅 | 山东省潍坊商业学校 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛(中职组)餐饮赛道银奖 |
23 | 26370702900063 | 宋小雨 | 潍坊技术中等专业学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)餐饮赛道银奖 |
24 | 26370702900332 | 王靖宇 | 潍坊技术中等专业学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)餐饮赛道银奖 |
25 | 26370720900735 | 柳懿轩 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 2024年第十七届山东省职业院校技能大赛(中职组)“养老照护”竞赛项目个人二等奖 |
26 | 26370726900004 | 王静怡 | 山东省潍坊商业学校 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛(中职组)旅游赛道铜奖 |
27 | 26370726900005 | 王子浩 | 山东省潍坊商业学校 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛(中职组)旅游赛道铜奖 |
28 | 26370730900153 | 王俐媛 | 临朐县技工学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)艺术设计赛道银奖 |
29 | 26370730900166 | 王欣宇 | 临朐县技工学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)艺术设计赛道银奖 |
30 | 26371002900099 | 靳子熙 | 威海市职业中等专业学校 | 2024年第十七届山东省职业院校技能大赛(中职组)“西式烹饪”竞赛项目团体二等奖 |
31 | 26371121900240 | 陈婉婷 | 日照市科技中等专业学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)财经赛道银奖 |
32 | 26371121900243 | 赵仲阳 | 日照市科技中等专业学校 | 2025年第十八届山东省职业院校技能大赛(中职组)财经赛道银奖 |
33 | 26371326900601 | 杨淑惠 | 临沂市工业学校 | 2024年第十七届山东省职业院校技能大赛(中职组)“酒店服务”竞赛项目团体二等奖 |
34 | 26371326900603 | 王一杰 | 临沂市工业学校 | 2024年第十七届山东省职业院校技能大赛(中职组)“酒店服务”竞赛项目团体二等奖 |
35 | 26371421900216 | 赵菡 | 德州市陵城区职业中等专业学校 | 2024年第十七届山东省职业院校技能大赛(中职组)“智能财税基本技能”竞赛项目团体二等奖 |
36 | 26371723900200 | 沙雅舒 | 山东省菏泽信息工程学校 | 2024年第十七届山东省职业院校技能大赛(中职组)“电子商务运营”竞赛项目团体二等奖 |


