| 2022年各省份报考代码 | |||
| 序号 | 省份 | YXDH | 备注 |
| 1 | 天津 | 0946 | |
| 2 | 河北 | 1360 | |
| 3 | 山西 | 1987 | |
| 4 | 内蒙古 | 0087 | |
| 5 | 黑龙江 | 4410 | |
| 6 | 浙江 | 3718 | |
| 7 | 福建 | 8290 | |
| 8 | 江西 | 6477 | |
| 9 | 山东 | D011 | |
| 10 | 河南 | 8764 | |
| 11 | 海南 | 1440 | |
| 12 | 重庆 | 3724 | |
| 13 | 四川 | 3782 | |
| 14 | 贵州 | 1752 | |
| 15 | 云南 | 3737 | |
| 16 | 陕西 | 3532 | |
| 17 | 甘肃 | 2461 | |
| 18 | 青海 | 3727 | |
| 19 | 宁夏 | 3780 | |
| 20 | 新疆 | 2417 | 普通类 |
| 21 | 新疆 | 6417 | 非普通类 |


