山东省2020年春季高考各专业类别专科录取控制线
发布者:付曙光发布时间:2020-08-30浏览次数:2370
山东省2020年春季高考各专业类别
专科录取控制线
一、专科录取控制线
类别代码 | 专业类别 | 分数线 |
01 | 农林果蔬 | 150 |
02 | 畜牧养殖 | 150 |
04 | 土建 | 150 |
05 | 机械 | 150 |
06 | 机电一体化 | 150 |
07 | 电工电子 | 150 |
08 | 化工 | 150 |
09 | 服装 | 150 |
10 | 汽车 | 150 |
11 | 信息技术 | 150 |
12 | 医药 | 150 |
13 | 护理 | 150 |
14 | 财经 | 150 |
15 | 商贸 | 150 |
16 | 烹饪 | 150 |
17 | 旅游服务 | 150 |
18 | 文秘服务 | 150 |
19 | 学前教育 | 150 |
二、春季高考高职院校专项计划录取控制线 150分。
山东省教育招生考试院
2020年8月30 日