| 2022年山东省春季高考分专业计划表 | ||||||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费标准(元/年) | 外语语种 | 春季高考类别 |
| 23 | 大数据与会计 | 90 | 三年 | 5267(学分制改革) | 不限 | 财税 |
| 1C | 电子商务 | 35 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 电子商务 |
| 3K | 现代物业管理 | 10 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 公共服务与管理 |
| 2K | 国际经济与贸易 | 50 | 三年 | 5267(学分制改革) | 不限 | 国际商务 |
| 1T | 商务英语 | 25 | 三年 | 5500(学分制改革) | 英语 | 国际商务 |
| 1R | 新能源装备技术 | 15 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 机电技术 |
| 3B | 建筑设备工程技术 | 11 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 机电技术 |
| 2J | 工程造价 | 5 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 建筑设计与管理 |
| 1X | 建筑工程技术 | 15 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 建筑施工 |
| 3E | 建筑设备工程技术 | 7 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 建筑施工 |
| 2S | 工程造价 | 10 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 建筑施工 |
| 38 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 酒店管理 |
| 3D | 研学旅行管理与服务 | 5 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 酒店管理 |
| 2F | 旅游管理 | 20 | 三年 | 5267(学分制改革) | 不限 | 酒店管理 |
| 31 | 旅游管理 | 20 | 三年 | 5267(学分制改革) | 不限 | 旅游管理 |
| 1K | 研学旅行管理与服务 | 10 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 旅游管理 |
| 1U | 烹饪工艺与营养 | 42 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 烹饪与营养 |
| 30 | 中西面点工艺 | 26 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 烹饪与营养 |
| 1G | 西式烹饪工艺 | 15 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 烹饪与营养 |
| 2M | 餐饮智能管理 | 28 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 烹饪与营养 |
| 2E | 计算机应用技术 | 21 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 软件与应用技术 |
| 1L | 信息安全技术应用 | 13 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 软件与应用技术 |
| 1F | 大数据技术 | 15 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 软件与应用技术 |
| 1P | 连锁经营与管理 | 20 | 三年 | 5267(学分制改革) | 不限 | 市场营销 |
| 35 | 信息安全技术应用 | 13 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 网络技术 |
| 1B | 现代物流管理 | 10 | 三年 | 5500(学分制改革) | 不限 | 物流管理 |
| 36 | 邮政快递运营管理 (校企合作) | 20 | 三年 | 6800 | 不限 | 物流管理 |
| 2Y | 产品艺术设计 | 9 | 三年 | 7133(学分制改革) | 不限 | 艺术设计 |


